सोन्याच्या दरात मोठी घसरण, दर पाहून झाली तुफान गर्दी, सराफ बाजारांमधील दर जाणून घ्या
घरगुती सिलेंडरचा जिल्ह्यानुसार दर पहा
जिल्ह्याचे नाव | दर |
अहमदनगर | ₹ 816 |
अकोला | ₹ 823 |
अमरावती | ₹ 836.50 |
छत्रपती संभाजीनगर | ₹ 811 |
भंडारा | ₹ 863 |
बीड | ₹ 828.50 |
बुलढाणा | ₹ 817.50 |
चंद्रपूर | ₹ 851.50 |
धुळे | ₹ 823 |
गडचिरोली | ₹ 872.50 |
गोंदिया | ₹ 871.50 |
बृहन्मुंबई | ₹ 802 |
हिंगोली | ₹ 828.50 |
जळगाव | ₹ 808.50 |
जालना | ₹811 .50 |
कोल्हापूर | ₹ 805.50 |
लातूर | ₹ 827.50 |
मुंबई | ₹ 802.50 |
नागपूर | ₹ 854.50 |
नांदेड | ₹828.50 |
नंदुरबार | ₹ 815.50 |
नाशिक | ₹ 806.50 |
धाराशिव | ₹ 827.50 |
पालघर | ₹ 814.50 |
परभणी | ₹ 829 |
पुणे | ₹ 806 |
रायगड | ₹ 813.50 |
रत्नागिरी | ₹ 817 .50 |
सांगली | ₹ 805 .50 |
सातारा | ₹ 807.50 |
सिंधुदुर्ग | ₹ 817 |
सोलापूर | ₹ 818.50 |
ठाणे | ₹ 802 .50 |
वर्धा | ₹ 863 |
वाशिम | ₹ 823 |
यवतमाळ | ₹ 844.50 |
अशाच नवनवीन माहितीसाठी आजच आमचा व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा जेणेकरून तुम्हाला आमच्या नवीन अपडेट भेटत राहतील व हा लेख आवडले असेल नक्कीच आपल्या संबंधितांना शेअर करा जेणेकरून त्यांनाही घरगुती सिलेंडर गॅस ची माहिती मिळेल
1 thought on “GAS CYLINDER PRICE : आज घरगुती सिलेंडरच्या दरात मोठी घसरण, जिल्ह्यानुसार नवीन दर जाणून घ्या”